Комерційна пропозиція
Від імені компанії АГРОМОТО, дозвольте подякувати Вас за інтерес, виявлений до нашої продукції, а також, враховуючи Ваш запит, запропонувати:
Трактор СКАУТ ТD-1104С

Технічні характеристики:
- Кількість циліндрів: 6
- Коробка передач: 16+8
- Гарантія, міс: 24 міс.
- Потужність, к.с.: 110 к.с.
- Країна виробник: Китай
- Кабіна: З кабіною
- Блокування диференціала: есть
- Привід: 4х4
- Тип палива: дизельні
| Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 110 (81.4) |
| Колісна формула | 4×4 |
| Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, YTO&LR4M3Z |
| Кількість та розташування циліндрів | 4, вертикальне |
| Система запуску двигуна | Електростартер |
| Система охолодження | Рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією рідини, що охолоджує |
| Об’єм двигуна, см³ | 5610 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 28 |
| Коробка передач (КПП) | 16+8 |
| Блокування заднього диференціала | + |
| Муфта зчеплення | Суха 2-дискова постійно замкнутого типу |
| Головна передача | Пряма |
| Керування управління | Гідравлічне |
| Гальма | На вторинному валу КПП, гальмівні барабани |
| Вал відбору потужності (ВВП) | Задній, шліцьовий |
| Тип насоса гідравлічної системи | Шестеренчастий насос (НШ) для приводу навішування / НШ для роботи ГУР |
| Вантажопідйомність навісного | 4500 кг |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/1000 |
| Розмір шин | Передні 12.4-28, задні 16.9-34 |
| Колія коліс | Передніх 1620-1780, задніх 1620-2020 |
| Кліренс, мм | 410 |
| Кількість гідравлічних виходів | 3 |
| Роз’єм під причіп (розетка) | + |
| Компресор | + |
| Габарити Д×Ш×В, мм | 4550×2300×3100 |
| Споряджена маса, кг | 5030 |
Трактор СКАУТ ТD-1104С: 1 336 425грн
Ціна: вказана на день запиту комерційної пропозиції.
Оплата: у національній валюті.
Умови поставки: після повної оплати товару доставка здійснюється нашим транспортом.
Термін поставки: обговорюється окремо.
Гарантія: 1 рік або 1000 мотогодин.
* Комплектація на зображеннях може відрізнятися від тієї, що вказана у комерційній пропозиції.
** Комерційна пропозиція дійсна протягом 5-ти календарних днів.