Минитрактор Hanwo 404DXU
В наличии- Доставка
- Бесплатно
- Скидка на самовывоз - 3%
- Наличный расчет
- Безналичный расчет
- Кредит
- Официальная гарантия от производителя
- 14 дней для возврата. Без лишних вопросов.
-
024.2В комплект входит
- Противовесы (на задних колесах + спереди)
- Гидровыходы
- ЗИП-пакет (инструмент)
- Зеркала заднего вида
- Инструкция
- Доставка
Похожие товары:
| Двигатель | |
| Модель двигателя | KM385T |
| Тип двигателя | Дизельный, 3-тактный, с непосредственным впрыском |
| Количество и расположение цилиндров | 3, вертикальное |
| Объём двигателя, см³ | 2545 |
| Турбонаддув | Нет |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 60 (29,4) |
| Воздушный фильтр | Сухого типа: брызговой элемент с циклоном |
| Подогрев воздуха на впускном коллекторе | Электрофакельная свеча |
| Объём топливного бака, л | 65 |
| Трансмиссия и КПП | |
| Тип трансмиссии | Механическая шестерёнчатая |
| Формула переключения передач | (4×2)+(4×2) |
| Основное количество передач | 4 вперёд, 1 назад, реверс |
| Дополнительная ползунковая передача | 2 реверсные, 1 назад |
| Вспомогательная реверсивная коробка | Вперёд, 1 назад, назад |
| Муфта сцепления | Двухрядная, двухдисковая, постоянно замкнутая |
| Рулевое управление | Гидрообъёмное с отдельным насосом и масляным бачком |
| Колёсная формула | 4×4 |
| Тормоза | Задние: барабанные, механические, раздельные педали на правое и левое колесо, синхронизация однорядной двухступенчатой педали |
| Теоретическая скорость движения вперёд, км/ч | 2,1–32,1 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,8–28,9 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 5,9 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 3 |
| Основные характеристики | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 11 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3800×1520×2960 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2356 |
| Размер передних шин | 7.5-20 |
| Размер задних шин | 11.2-28 |
| Колёсная база, мм | 1880 |
| Колея передних колёс, мм | 1200 |
| Колея задних колёс, мм | 1200 |
| Агротехнический просвет, мм | 980 |
| Клиренс, мм | 620 |
| Дополнительные грузы (передние / задние), кг | 4×13; 2×33 |
| Навесная система | |
| Задняя навесная система | Универсальная, 3-точечная |
| Привод гидросистемы | 2 гидроцилиндра |
| Максимальная грузоподъёмность навесного механизма, кг | 680 |
| Буксировочное устройство | Съёмная маятниковая цапфа |
| Обороты ВОМ, об/мин | 540 / 1000 |
| Объём масла в баке гидросистемы, л | 8,9 |
| Гидравлические выходы для подключения внешнего оборудования | 2–3 (2 напорные линии, 2 сливные) с быстросъёмными муфтами, управление с основного гидрораспределителя |
| Дополнительное оборудование | Навес |
| Эргономика / Электрооборудование | |
| Кабина водителя | Нет |
| Сиденье водителя | Без амортизатора, регулируется по расстоянию до рулей, с подлокотниками |
| Приборная панель | Многофункциональная электронная |
| Ровный пол | Есть |
| Напряжение и ёмкость генератора, В/Вт | 14/600 |
| Напряжение и ёмкость аккумулятора, В/А·ч | 12/80 |
| Электроразъём для подключения прицепа | Есть |
| Клаксон | Есть |
| Передние крылья | Пластиковые |
| Магнитола | Есть |
| Кондиционер | Есть |
| Кабина с отоплением | Есть |
| Дополнительное оборудование | Звуковая сигнализация, аварийная сигнализация, зеркала заднего вида, передние и задние фары, передние и задние сигналы поворотов, задний стоп-сигнал и габариты, освещение кабины |
- Количество цилиндров: 3
- Трансмиссия: 4х4 (полный привод)
- Коробка передач: (4х2)+(4х2)
- Гидроусилитель руля (ГУР): есть
- Гарантия, мес: 12 мес.
- Мощность, л.с.: 24 л.с.
- Тип передачи от двигателя: Через муфту сцепления (прямая передача)
- Реверс: Есть
- Размер передних шин: 7,5-20,0
- Размер задних шин: 11,2-28,0
- Кабина: Без кабины
Купить Минитрактор Hanwo 404DXU цена сейчас 375 275грн получить можно в Ахтырке, Закарпатье, Ивано-Франковске, Кропивницком, Луцке, Новоград-Волынске, Херсоне, Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Николаеве, Виннице, Днепре, Днепропетровске, Житомире, Запорожье, Полтаве, Ровно, Сумах, Тернополе, Хмельницком, Черкассах, Чернигове, Черновцах, Мукачево.
Производитель вправе изменять характеристики товаров без уведомления, по этому технические характеристики Минитрактор Hanwo 404DXU уточняйте у менеджера.
Какая будет доставка Минитрактор Hanwo 404DXU уточняйте у менеджера.
Доставка по областям Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Черновицкая
- Помощь в подборе товаровНаши специалисты помогут вам
подобрать лучший для вас товар - 067 180-29-85050 393-08-79063 024-94-36

Мототрактора
Трактора
Мототехника
Навесное оборудование
Мотоблоки
Спецтехника
Генераторы
Альтернативные источники питания
Мототракторы в городах
Минитракторa в городах
Тракторы в городах
Мотоблоки в городах
